| 香港/澳门计划 | 东南亚计划 | ||||
| 保险期限 | 保险费 | 保险期限 | 保险费 | 保险期限 | 保险费 |
| 1-2天 | 17 | 13天 | 75 | 1-4天 | 33 |
| 3-4天 | 28 | 14天 | 79 | 5-6天 | 43 |
| 5天 | 34 | 15天 | 82 | 7-8天 | 53 |
| 6天 | 40 | 16天 | 85 | 9-10天 | 63 |
| 7天 | 45 | 17天 | 88 | 11-14天 | 79 |
| 8天 | 50 | 18天 | 91 | 15-21天 | 99 |
| 9天 | 55 | 19天 | 94 | 21-24天 | 129 |
| 10天 | 60 | 20天 | 97 | 25-30天 | 149 |
| 11天 | 65 | 21天 | 99 | 31-45天 | 199 |
| 12天 | 70 | — | — | — | — |
| 基本保障 | 保障金额 | ||||
| 港/澳计划 | 东南亚计划 | ||||
| 1.意外身故、烧伤及残疾保险金(18岁(含)以上或75岁以下) | 150,000 | 150,000 | |||
| (18岁以下或75岁(含)以上) | 75,000 | 75,000 | |||
| 2.医疗费用 | 20,000 | 60,000 | |||
| 3.旅行延误(每6小时延误赔偿) | 不承保 | 300/上限600 | |||
| 4.转机延误(每12小时延误赔偿) | 不承保 | 300/上限600 | |||
| 5.行李遗失或受损的 | 1,000 | 2,000 | |||
| 6.境外个人责任 | 100,000 | 200,000 | |||
| 7.医疗运送和送返 | 100,000 | 400,000 | |||
| 8.身故遗体送返回中国 | 20,000 | 400,000 | |||
| 9.合理性在国外当地支出的丧葬为用 | 5,000 | 16,000 | |||
| 10.附加对被保险人的旅行同伴送返服务,使之与被保险人一同返回 | 单程经济舱飞机票 | 单程经济舱飞机票 | |||
| 11.如果发生配偶、子女、父母身故,附加被保险人的送返协助服务 | 单程经济舱飞机票 | 单程经济舱飞机票 | |||
| 12.如果被保险人需要送返服务,其小孩需要一人携带,此保险计划附加对另外一人的送返服务 | 单程经济舱飞机票 | 单程经济舱飞机票 | |||
| 24小时全球旅行救援服务 | 包含 | 包含 | |||
| 24小时咨询服务热线 | 包含 | 包含 | |||
| 24小时礼宾服务热线 | 包含 | 包含 | |||
| 担保覆盖区域 | 中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区 | 文莱、柬埔寨、香港、澳门、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、台湾、泰国和越南 | |||
| 年龄限制 | 无 | 无 | |||
| 免赔额 | 无 | 无 | |||
